# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gfdfgcgfcgf | kabikha | বাস্তবায়িত | |||||
2 | চেঙ্গার বাজার মিয়ার হইতে ভায়া বরুড়া আবু নাছের মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ৪ | kabikha | ১১.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
3 | আরিছপুর সিরাজ সর্দাদের বাড়ির নিকট জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ২ | tr | ১,০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
4 | চেঙ্গার বাজার রোড হইতে বিষ্ণুপুর গ্রাম রাস্তা নির্মাণ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | lged | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিখা | ২ নং চৌমুহনী ইউনিয়ন পরিষ। মাধবপুর,হবিগঞ্জ। | kabikha | প্রস্তাবিত | ||||
6 | হরষপুর পুলিশ ফাড়ীঁ (তেলিয়াপাড়া) হইতে রতনপুর রাস্তায় ইট সলিং | 31-05-2013 | 31-05-2014 | 1 | kabita | ৩,৪০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
7 | রাজনগর গ্রামে টু ওয়াল নির্মাণ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | 5 | lgsp | ১,০০০০০/- | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS